Organisé par l’association Sète Escapade, le 2ème championnat régional Occitanie de Longe côte s’est tenu le 26 mai 2018 à Séte (Hérault).
LISTE DES QUALIFIES CHAMPIONNAT D’OCCITANIE
Numéro licence | Nom | Prénom | Date de naissance | Sexe | Catégorie | Club | temps | Classement | |
1000m Tierce Femme SENIOR | 1040061Z | BOUAZIZ | FANNY | 1983 | Féminin | SENIOR | CANET ACCUEIL | 17’40”51 | 1ere |
1056357T | HOOPER | FABIENNE | 1968 | Féminin | V1 | CANET ACCUEIL | |||
0992677N | FERRIOL | SYLVIE | 1962 | Féminin | V1 | CANET ACCUEIL | |||
1086898K | HERMAND | HELENE | 1956 | Féminin | V2 | CANET ACCUEIL | Remplaçante | ||
1106996K | PORTEIX | EMILIE | 1980 | Féminin | SENIOR | CANET ACCUEIL | 17’53”57 | 2eme | |
1046168W | HOSSENBACCUS | ISABELLE | 1965 | Féminin | V1 | CANET ACCUEIL | |||
1043330S | WOZNIACK | SYLVIANE | 1961 | Féminin | V1 | CANET ACCUEIL | |||
1086371D | GALEWSKI | LAURENCE | 1959 | Féminin | V2 | CANET ACCUEIL | Remplaçante |
Numéro licence | Nom | Prénom | Date de naissance | Sexe | Catégorie | Club | temps | Classement | |
1000m Tierce Femme V1 | 0874578F | TABONI | KARINE | 06/01/1972 | Féminin | V1 | La Nouvelle Rando 09664 | 16′ 29” 83 | 1ere |
0944479S | MARTIN | Christine | 02/04/1958 | Féminin | V2 | La Nouvelle Rando 09664 | |||
1007818W | FIQUET | NATHALIE | 30/08/1966 | Féminin | V1 | La Nouvelle Rando 09664 | |||
1085060S | ROGER | MARIE-LUCE | 1960 | Féminin | V1 | La Nouvelle Rando 09664 | 18’58”65 | 2eme | |
1079438M | BRUNNER | MYRIAM | 24/07/1968 | Féminin | V1 | La Nouvelle Rando 09664 | |||
1028379R | ALLARD-JACQUIN | JACQUELINE | 28/10/1960 | Féminin | V1 | La Nouvelle Rando 09664 | |||
1021657D | ROYER | JOSEPHINE | 07/12/1954 | Féminin | V2 | La Nouvelle Rando 09664 | Remplaçantes | ||
0867153Q | TERREUX | MICHELE | 19/09/1952 | Féminin | V2 | La Nouvelle Rando 09664 | |||
0758056R | HENSENS | HANKA | 1960 | Féminin | V1 | DAMOUR | 19’40”65 | 3eme | |
1093448I | FIORE | GAETANA | 1962 | Féminin | V1 | DAMOUR | |||
1046100G | LECOINTRE | VALERIE | 1962 | Féminin | V1 | DAMOUR |
Numéro licence | Nom | Prénom | Date de naissance | Sexe | Catégorie | Club | temps | Classement | |
1000m Tierce Femme V2 | 09899455P | BARBAUT | SYLVIANE | 1958 | Féminin | V2 | CANET ACCUEIL | 18’19”17 | 1ere |
0964055Q | LIMINANA | ANNIE | 1947 | Féminin | V2 | CANET ACCUEIL | |||
1033625L | PARMENE | ANNICK | 1953 | Féminin | V2 | CANET ACCUEIL | |||
1131143D | CHRISTINI | ELISABETH | Féminin | V2 | CANET ACCUEIL | Remplaçante | |||
0994849B | ARNAUD | FRANCOISE | 1952 | Féminin | V2 | RANDO LATTE | 20’13”38 | 2eme | |
1001169D | MILESI | BLANDINE | 1956 | Féminin | V2 | RANDO LATTE | |||
1035776E | PLO | REGINE | 1951 | Féminin | V2 | RANDO LATTE | |||
0509779M | ANDRAL | MARIE MADELEINE | 1951 | Féminin | V2 | RANDO LATTE | 21’28”49 | 3eme | |
0988037B | REYRE | MIREILLE | 1956 | Féminin | V2 | RANDO LATTE | |||
0673885Q | D’OUTRELIGNE | MARTINE | 1949 | Féminin | V2 | RANDO LATTE |
Numéro licence | Nom | Prénom | Date de naissance | Sexe | Catégorie | Club | temps | Classement | |
1000m Quinte Femme V1 | 0704838T | BONNAT | FRANCISCA | 1959 | Féminin | V1 | SETE ESCAPADE | 17’26”44 | 1ere |
0820931W | WILLECOMME | DELPHINE | 1969 | Féminin | V1 | SETE ESCAPADE | |||
1102306A | MARC | SYLVIE | 1970 | Féminin | V1 | SETE ESCAPADE | |||
0998751D | DELAVILLESBRET | MARIE BLANCHE | 1960 | Féminin | V1 | SETE ESCAPADE | |||
1093127Z | SIFFRE HURTUS | CATHERINE | 1965 | Féminin | V1 | SETE ESCAPADE |
Numéro licence | Nom | Prénom | Date de naissance | Sexe | Catégorie | Club | temps | Classement | |
1000m Tierce Homme SENIOR | 0894758J | TABONI | Jean-Jean | 02/09/1963 | Masculin | V1 | La Nouvelle Rando 09664 | 15’38”51 | 1er |
1093848S | TABONI | KEVIN | 28/12/1992 | Masculin | SENIOR | La Nouvelle Rando 09664 | |||
1048291N | VALETTE | MATTHIEU | 26/07/1980 | Masculin | SENIOR | La Nouvelle Rando 09664 | |||
Numéro licence | Nom | Prénom | Date de naissance | Sexe | Catégorie | Club | temps | Classement | |
1000m Tierce Homme V1 | 1086328M | CAZETTES | XAVIER | 25/07/1969 | Masculin | V1 | La Nouvelle Rando 09664 | 15’38”51 | 1er |
1119837H | ZIMMER | JOEL | 09/02/1974 | Masculin | V1 | La Nouvelle Rando 09664 | |||
1078170S | THEVENET | PHILIPPE | 02/09/1959 | Masculin | V1 | La Nouvelle Rando 09664 | |||
1007816U | FIQUET | SYLVAIN | 26/01/1966 | Masculin | V1 | La Nouvelle Rando 09664 | Remplaçant | ||
1032939B | AUDOUY | PATRICK | 1960 | Masculin | V1 | SETE ESCAPADE | 17’47”14 | 2eme | |
1032936Y | WILLECOMME | HERVE | 1960 | Masculin | V1 | SETE ESCAPADE | |||
MARES | JEAN LUC | Masculin | V1 | SETE ESCAPADE | |||||
1120305Z | MARC | PHILIPPE | 1959 | Masculin | V1 | SETE ESCAPADE | Remplaçant |
Numéro licence | Nom | Prénom | Date de naissance | Sexe | Catégorie | Club | temps | Classement | |
1000m Tierce Homme V2 | 1056363Z | PEREZ | TONIO | 1957 | Masculin | V2 | CANET ACCUEIL | 17’01”65 | 1er |
0385893Q | ESCUDERO | JEAN | 1951 | Masculin | V2 | CANET ACCUEIL | |||
1039585R | GALEWSKI | PATRICE | 1952 | Masculin | V2 | CANET ACCUEIL | |||
1131142C | CHRISTINI | PATRICE | 1953 | Masculin | V2 | CANET ACCUEIL | Remplaçant | ||
0654737W | BONNAT | ALAIN | 1947 | Masculin | V2 | SETE ESCAPADE | 17’02”97 | 2eme | |
1084095P | CAPDIVILA | MAURICE | 1955 | Masculin | V2 | SETE ESCAPADE | |||
1122118A | RAYNARD | PIERRE | 1954 | Masculin | V2 | SETE ESCAPADE | |||
1093131D | BORDENAVE | FRANCOIS | 1956 | Masculin | V2 | SETE ESCAPADE | 17’59”97 | 3eme | |
1052728E | MEILLAN | JEAN JACQUES | 1952 | Masculin | V2 | SETE ESCAPADE | |||
1039255Z | FENNETAUX | THIERRY | 1956 | Masculin | V2 | SETE ESCAPADE | |||
GREGOIRE | JEAN MARIE | Masculin | V2 | SETE ESCAPADE | Remplaçant |
Numéro licence | Nom | Prénom | Date de naissance | Sexe | Catégorie | Club | temps | Classement | |
1000m Quinte Homme V2 | 1031182M | MAZZEI | NORBERT | 01/02/1957 | Masculin | V2 | La Nouvelle Rando 09664 | 15’28”40 | 1er |
1084979P | GRILLERES | JEAN LUC | 31/08/1957 | Masculin | V2 | La Nouvelle Rando 09664 | |||
1089435Z | CACHOULET | FRANCIS | 19/08/1954 | Masculin | V2 | La Nouvelle Rando 09664 | |||
1076289J | MARCHAL | PHILIPPE | 09/06/1954 | Masculin | V2 | La Nouvelle Rando 09664 | |||
1043296K | CAUSERO | GEORGES | 19/02/1952 | Masculin | V2 | La Nouvelle Rando 09664 | |||
0987497H | BRUNO | HENRI | 28/08/1951 | Masculin | V2 | La Nouvelle Rando 09664 | Remplaçant |
Numéro licence | Nom | Prénom | Date de naissance | Sexe | Catégorie | Club | temps | Classement | |
100m Solo Femme SENIOR | 1106996K | PORTEIX | EMILIE | 1980 | Féminin | SENIOR | CANET ACCUEIL | 2’01”47 | 1ere |
Numéro licence | Nom | Prénom | Date de naissance | Sexe | Catégorie | Club | temps | Classement | |
100m Solo Femme V1 | 1043330S | WOZNIACK | SYLVIANE | 1961 | Féminin | V1 | CANET ACCUEIL | 1’43”44 | 1ere |
1085060S | ROGER | MARIE-LUCE | 1960 | Féminin | V1 | La Nouvelle Rando 09664 | 1’44”79 | 2eme | |
1102306A | MARC | SYLVIE | 1970 | Féminin | V1 | SETE ESCAPADE | 1’47”88 | 3eme | |
Numéro licence | Nom | Prénom | Date de naissance | Sexe | Catégorie | Club | temps | Classement | |
100m Solo Femme V2 | 0944479S | MARTIN | Christine | 02/04/1958 | Féminin | V2 | La Nouvelle Rando 09664 | 1’42”14 | 1ere |
0867153Q | TERREUX | MICHELE | 19/09/1952 | Féminin | V2 | La Nouvelle Rando 09664 | 1’53”59 | 2eme | |
3eme | |||||||||
Numéro licence | Nom | Prénom | Date de naissance | Sexe | Catégorie | Club | temps | Classement | |
100m Solo Homme V1 | 1119837H | ZIMMER | JOEL | 09/02/1974 | Masculin | V1 | La Nouvelle Rando 09664 | 1’34”53 | 1er |
1078170S | THEVENET | PHILIPPE | 02/09/1959 | Masculin | V1 | La Nouvelle Rando 09664 | 1’36”08 | 2eme | |
1086328M | CAZETTES | XAVIER | 25/07/1969 | Masculin | V1 | La Nouvelle Rando 09664 | 1’38”51 | 3eme | |
Numéro licence | Nom | Prénom | Date de naissance | Sexe | Catégorie | Club | temps | Classement | |
100m Solo Homme V2 | 1076289J | MARCHAL | PHILIPPE | 09/06/1954 | Masculin | V2 | La Nouvelle Rando 09664 | 1’39”98 | 1er |
1056363Z | PEREZ | TONIO | 1957 | Masculin | V2 | CANET ACCUEIL | 1’43”58 | 2eme | |
0654737W | BONNAT | ALAIN | 1947 | Masculin | V2 | SETE ESCAPADE | 1’46”96 | 3eme | |
Laisser un commentaire